氏名 | ふりがな | 誕生日 | 身長 | 胸囲 | 包み | 腹回り | 腰回り | 個性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生岬 | あそうみさき | 1985-03-08 | 155 | 93 | G | 59 | 85 | |
小西那奈 | こにしなな | 1987-07-07 | 160 | 88 | F-65 | 58 | 86 | |
椎名りく | しいなりく | 1986-07-08 | 155 | 84 | C-65 | 59 | 85 | |
恵美奈 | ||||||||
風間ゆみ,鈴川ちか | かざまゆみ | 1979-02-18 | 160 | 101 | I | 60 | 90 | |
鮎川なお | あゆかわなお | 1985-10-25 | 153 | 88 | E-70 | 58 | 85 | |
辻さき | つじさき | 1988-08-09 | 160 | 90 | G | 61 | 92 | |
大塚咲,小野沙樹,大滝佐紀,SAKII,中央有紀,MiCO,大塚裕子 | おおつかさき | 1988-05-30 | 160 | 85 | E-65 | 59 | 85 | |
妃乃ひかり | ひのひかり | 1986-03-07 | 155 | 90 | G | 52 | 82 | |
浅田ちち | あさだちち | 160 | 100 | K | 60 | 87 | ||
速水怜 | はやみれい | 1983-01-02 | 158 | 88 | F-cup | 61 | 83 | |
小坂めぐる | こさかめぐる | 1986-08-08 | 156 | 90 | G-70 | 60 | 86 | |
乙音奈々 | おとねなな | 1986-05-24 | 157 | 83 | C-65 | 56 | 83 | |
かすみ果穂 | かすみかほ | 1984-10-14 | 153 | 85 | E | 58 | 82 | |
志村玲子 | しむられいこ | |||||||
翔田千里 | しょうだちさと | 1968-01-28 | 163 | 86 | D-70 | 63 | 90 | |
葉月奈穂,葉月菜穂 | はづきなほ | 1984-05-03 | 158 | 88 | 57 | 89 | ||
ほしのみゆ | ほしのみゆ | 1987-05-05 | 155 | 84 | C-65 | 57 | 84 | |
桜井りあ | さくらいりあ | 1989-07-19 | 152 | 80 | B | 56 | 82 | |
二宮沙樹 | にのみやさき | 1985-04-10 | 158 | 83 | C | 60 | 86 | |
原更紗 | はらさらさ | 1984-06-20 | 166 | 85 | D | 57 | 82 | |
浜崎りお,森下えりか,篠原絵梨香 | はまさきりお | 1988-08-11 | 158 | 93 | H | 64 | 94 | |
相崎琴音 | あいさきことね | 165 | 82 | C-65 | 57 | 83 | ||
桐原あずさ,伊藤あずさ | きりはらあずさ | 1982-05-12 | 156 | 87 | D-65 | 58 | 83 | |
灘坂舞 | なださかまい | 1988-03-23 | 158 | 103 | J-70 | 62 | 87 | |
紺野美奈子 | こんのみなこ | 1988-02-14 | 159 | 90 | G | 58 | 85 | |
竹内紗里奈,村上里沙 | たけうちさりな | 167 | 86 | 58 | 86 | |||
小泉梨菜 | こいずみりな | 1989-03-03 | 153 | 82 | C | 56 | 82 | |
松本亜璃沙 | まつもとありさ | |||||||
村上涼子,中村りかこ | むらかみりょうこ | 1976-04-29 | 158 | 88 | 63 | 88 | ||
鈴木真央 | すずきまお | |||||||
石川みずき | いしかわみずき | 1988-04-04 | 152 | 86 | 58 | 83 | ||
小澤マリア | おざわまりあ | 1986-01-08 | 162 | 88 | E | 58 | 86 | |
あすか伊央 | あすかいお | 1987-12-10 | 162 | 86 | D-70 | 57 | 85 | |
友田真希 | ともだまき | 160 | 86 | 60 | 85 | |||
範田紗々 | はんだささ | 1985-04-18 | 158 | 90 | 59 | 82 | ||
吉崎直緒 | よしざきなお | 1985-12-20 | 163 | 87 | E-65 | 57 | 85 | |
麻美ゆま | あさみゆま | 1987-03-24 | 158 | 96 | H-65 | 58 | 88 | |
七海なな | ななうみなな | 1989-03-07 | 153 | 85 | D-65 | 57 | 83 | |
若林もも | わかばやしもも | |||||||
倖田李梨,倖田美梨 | こうだりり | |||||||
仲村ろみひ | なかむらろみひ | 1988-10-10 | 160 | 99 | I | 62 | 86 | |
葵ぶるま | あおいぶるま | 1989-12-17 | 152 | 92 | G | 61 | 86 | |
南つかさ | みなみつかさ | 1986-02-14 | 157 | 90 | F-cup | 58 | 85 | |
瀬織さら | せおりさら | |||||||
小宮ゆい | こみやゆい | 1988-07-22 | 148 | 88 | F | 60 | 83 | |
愛樹るい | あいじゅるい | |||||||
卯月麻衣 | うづきまい | 1986-11-10 | 155 | 95 | I-65 | 60 | 88 | |
桜川とう美 | おおかわとうみ | 1981-02-27 | 158 | 88 | E-70 | 53 | 83 | |
中條美華 | なかじょうみか | 1981-11-22 | 159 | 84 | 60 | 86 | ||
神崎レオナ,七瀬かすみ | かんざきれおな | 1985-12-09 | 155 | 84 | D | 58 | 89 | |
加山なつこ | かやまなつこ | |||||||
朝倉菜々子 | あさくらななこ | 161 | 86 | C | 63 | 86 | ||
喜多沢くるす | きたざわくるす | 1988-10-06 | 158 | 90 | F | 58 | 85 | |
山咲リリィ | やまざきりりぃ | 158 | ||||||
北条麻妃,白石さゆり | ほうじょうまき | 1978-12-21 | 168 | 86 | 62 | 88 | ||
伊沢千夏 | いざわちなつ | 1985-07-14 | 163 | 82 | E-65 | 58 | 88 | |
月野りさ | つきのりさ | 1989-10-01 | 158 | 83 | C | 60 | 88 | |
明星ちかげ | みょうじょうちかげ | 158 | 94 | 63 | 88 | |||
愛璃みい | あいりみい | 1989-03-15 | 154 | 83 | C-65 | 55 | 83 | |
森ななこ | もりななこ | 1985-08-01 | 164 | 92 | 58 | 87 | ||
うるみゆう | うるみゆう | 1987-05-15 | 148 | 95 | I | 59 | 84 | |
竹内あい | たけうちあい | 1985-11-19 | 162 | 88 | 58 | 86 | ||
春咲あずみ | はるさきあずみ | 1986-07-08 | 159 | 89 | F | 60 | 84 | |
竹内順子 | たけうちじゅんこ | 1975-03-03 | 166 | 92 | 63 | 90 | ||
吉沢明歩 | よしざわあきほ | 1984-03-03 | 161 | 86 | E | 58 | 86 | |
みひろ | みひろ | 1982-05-19 | 153 | 82 | 59 | 84 | ||
星野あかり | ほしのあかり | 1985-08-24 | 162 | 92 | F-70 | 59 | 88 | |
茉莉花 | まりか | 1987-12-12 | 164 | 92 | 76 | 90 | ||
真央♪ | まお | 1986-10-11 | 161 | 90 | 57 | 85 | ||
穂花 | ほのか | 1985-12-20 | 160 | 85 | F | 56 | 88 | |
当真ゆき | とうまゆき | 1983-03-15 | 164 | 92 | F | 60 | 88 | |
牧本千幸,つかもと友希 | まきもとちゆき | 1973-08-26 | 154 | 83 | 59 | 81 | ||
きこうでんみさ | きこうでんみさ | 1983-02-03 | 158 | 86 | E | 57 | 83 | |
かすみりさ | かすみりさ | 1984-05-31 | 170 | 90 | G | 58 | 85 | |
沙羅樹 | さらいつき | 1968-03-07 | 162 | 83 | 56 | 85 | ||
加藤ツバキ,加藤椿,夏樹カオル | かとうつばき | 1984-04-23 | 161 | 83 | C | 58 | 88 | |
初音みのり | はつねみのり | 1987-12-10 | 158 | 89 | H | 58 | 85 | |
青山ひかる | あおやまひかる | 1989-02-02 | 152 | 82 | B | 54 | 82 | |
白鳥美鈴 | しらとりみすず | |||||||
桐島千沙,片瀬千秋,島中千秋,樋口 冴子 | きりしまちさ | 1971-08-18 | 158 | 89 | E | 59 | 85 | |
草凪純,加納瑞穂 | くさなぎじゅん | 1978-06-05 | 166 | 95 | G | 52 | 85 | |
上原カエラ | うえはらかえら | 1988-02-14 | 165 | 90 | F | 57 | 87 | |
希崎ジェシカ | きざきじぇしか | 1989-06-10 | 160 | 86 | 60 | 87 | ||
青山菜々 | あおやまなな | 1984-08-05 | 155 | 99 | I | 58 | 89 | |
大橋未久 | おおはしみく | 158 | 86 | 58 | 85 | |||
羽田あい | はねだあい | 1989-09-22 | 169 | 90 | F-cup | 55 | 85 | |
横山美雪 | よこやまみゆき | 1989-11-15 | 156 | 82 | 56 | 88 | ||
小池絵美子 | こいけえみこ | 1976-01-01 | 161 | 90 | F | 60 | 88 | |
里美りん | さとみりん | 149 | 90 | 59 | 84 | |||
水玉レモン | みずたまれもん | 1989-03-03 | 157 | 84 | C-cup | 54 | 83 | |
流川純 | るかわじゅん | 1975-11-24 | 163 | 92 | F-65 | 60 | 89 | |
長澤あずさ,長尾あずみ | ながさわあずさ | 1988-12-30 | 162 | 100 | I - 75 | 63 | 92 | |
桐岡さつき | きりおかさつき | 160 | 82 | C | 58 | 90 | ||
渡瀬清子 | わたせきよこ | 良さがある。 | ||||||
赤坂真奈美 | あかさかまなみ | |||||||
高田典子 | たかだのりこ | |||||||
舞野まや | まいのまや | 1991-11-25 | 160 | 85 | F-65 | 60 | 90 | |
西城玲華 | さいじょうれいか | 160 | 86 | D | 61 | 93 | ||
矢部寿恵 | やべひさえ | 167 | 85 | C | 64 | 88 | ||
山崎亜美 | やまざきあみ | 1980-07-18 | 163 | 85 | D | 60 | 84 | |
田中梨子,斉藤ナナ,松田早紀,華咲真冬,木村彩 | たなかりこ | 1980-03-04 | 161 | 86 | Eカップ | 58 | 85 | |
新井エリー,大沢佑香,晶エリー | 新井エリー | 1986-12-22 | 153 | 88 | D | 60 | 90 | |
夏川まゆり | なつかわまゆり | 1986-11-03 | ||||||
野乃はなの | ののはなの | 1989-02-02 | 154 | 95 | I | 60 | 85 | |
瀬戸ゆうき,森園えりか | せとゆうき | 1971-01-14 | 163 | 83 | D-70 | 62 | 89 | |
eco | えこ | 1987-09-28 | 160 | 88 | E | 58 | 89 | |
雪村ななみ | ゆきむらななみ | 1988-02-04 | ||||||
百華リオン | ももかりおん | 1986-12-24 | 153 | 85 | C | 59 | 86 | |
白華ユリ,安田ゆり | しらばなゆり | |||||||
水樹アリア | みずきありあ | |||||||
黒沢那智 | ||||||||
杉原杏瑠 | ||||||||
森由佳 | ||||||||
石井香織 | ||||||||
夢乃まなか | ||||||||
渡辺万美 | ||||||||
二宮歩美 | ||||||||
あみりィ | ||||||||
CHIHARU | ||||||||
MARIN | ||||||||
Mika | ||||||||
コノミちゃん |